服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 250V AC,DC |
| 额定电流 | 7A AC, DC |
| 接触电阻 | 20m max |
| 绝缘电阻 | 1000M min |
| 耐压 | 1500V AC/minute |
| 环境温度 | -25°C〜+85°C |
|
|
|
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龙UL94-V0(2) |
| 针座 | 尼龙UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青铜,镀锡 |
| 插针 | 黄铜,镀锡 |
参考图纸
Rosh
MSDS
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 3.96B-2A/3.96B-2AWT | 3.96 | 6.46 |
| 3 | 3.96B-3A/3.96B-3AWT | 7.92 | 10.42 |
| 4 | 3.96B-4A/3.96B-4AWT | 11.88 | 14.38 |
| 5 | 3.96B-5A/3.96B-5AWT | 15.84 | 18.34 |
| 6 | 3.96B-6A/3.96B-6AWT | 19.80 | 22.30 |
| 7 | 3.96B-7A/3.96B-7AWT | 23.76 | 26.26 |
| 8 | 3.96B-8A/3.96B-8AWT | 27.72 | 30.22 |
| 9 | 3.96B-9A/3.96B-9AWT | 31.68 | 34.18 |
| 10 | 3.96B-10A/3.96B-10AWT | 35.64 | 38.14 |
| 11 | 3.96B-11A/3.96B-11AWT | 39.60 | 42.10 |
| 12 | 3.96B-12A/3.96B-12AWT | 43.56 | 46.06 |
| 13 | 3.96B-13A/3.96B-13AWT | 47.52 | 50.02 |
| 14 | 3.96B-14A/3.96B-14AWT | 51.48 | 53.98 |
| 15 | 3.96B-15A/3.96B-15AWT | 55.44 | 57.94 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 3.96B-2Y | 3.96 | 7.92 |
| 3 | 3.96B-3Y | 7.92 | 11.88 |
| 4 | 3.96B-4Y | 11.88 | 15.84 |
| 5 | 3.96B-5Y | 15.84 | 19.80 |
| 6 | 3.96B-6Y | 19.80 | 23.76 |
| 7 | 3.96B-7Y | 23.76 | 27.72 |
| 8 | 3.96B-8Y | 27.72 | 31.68 |
| 9 | 3.96B-9Y | 31.68 | 35.64 |
| 10 | 3.96B-10Y | 35.64 | 39.60 |
| 11 | 3.96B-11Y | 39.60 | 43.56 |
| 12 | 3.96B-12Y | 43.56 | 47.52 |
| 13 | 3.96B-13Y | 47.52 | 51.48 |
| 14 | 3.96B-14Y | 51.48 | 55.44 |
| 15 | 3.96B-15Y | 55.44 | 59.40 |
浙公网安备 33038202003764号