服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 300V AC,DC |
| 额定电流 | 15A AC, DC |
| 接触电阻 | 10m max |
| 绝缘电阻 | 1000M min |
| 耐压 | 2000V AC/minute |
| 环境温度 | -25°C〜+85°C |
|
|
|
| 材料 | |
| 护套 | 聚氯乙烯(PVC)UL94-V2(0) |
| 端子 | 黄铜,镀锡 |
| 插片 | 黄铜,镀锡 |
参考图纸
Rosh
MSDS
注:以上图纸仅供参考,详情请咨询我司销售人员
| 类型 | 适用导线 | 材料 | 尺寸(mm) | 数量 | |||||
| mm² | AWG# | W | L | E | 厚度 | ||||
| 250直插带锁低脚端子 | DL2502121T | 0.3~0.8 | 22~18 | 黄铜 | 7.5 | 19.9 | 7.8 | 0.4 | 5000PCS/盘 |
| 250直插带锁中脚端子 | DL2502221T | 0.8~2.0 | 18~14 | 7.5 | 19.9 | 7.8 | 5000PCS/盘 | ||
| 250直插带锁高脚端子 | DL2502321T | 2.0~5.2 | 14~10 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 5000PCS/盘 | ||
| 类型 | 规格 | 尺寸(mm) | 适配端子 | |||||
| L | E | W | D | H | ||||
| 250直软 | DL2500181LH | Φ2.5 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ2.5 | 3.5 |
DL2502122T DL2502222T DL2502322T |
| Φ3.0 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ3.0 | 3.5 | |||
| Φ3.5 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ3.5 | 3.5 | |||
| Φ4.0 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ4.0 | 3.5 | |||
| Φ4.5 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ4.5 | 3.5 | |||
| Φ5.0 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | Φ5.0 | 3.5 | |||
| 类型 | 尺寸(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 250插片 | DL2500122ST | 6.3 | 4.25 | 7.9 | Φ1.9 | 0.8 |
浙公网安备 33038202003764号