Service hotline
86-0577-57158667
+86-13868708027
Wire To Board Dip Connector
| Specifications | |
| Rated voltage | 125V AC,DC |
| Rated current | 1A AC, DC |
| Contact resistance | 20m max |
| Insulation resistance | 100M min |
| Withstand voltage | 500V AC/minute |
| Ambient temperature | -25°C〜+85°C |
| Materials | |
| Housing | (Nylon)UL94-V0(2) |
| SMT Wafer | LCP UL94V-0 |
| Terminal | Phosphor bronze,Tin plated |
Drawing
Rosh
MSDS









| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 |
MH1.25-2AB/MH1.25-2ABX/MH1.25-2AWB |
1.25 | 7.25 | 3.05 |
| 3 | MH1.25-3AB/MH1.25-3ABX/MH1.25-3AWB | 2.50 | 8.50 | 4.30 |
| 4 | MH1.25-4AB/MH1.25-4ABX/MH1.25-4AWB | 3.75 | 9.75 | 5.55 |
| 5 | MH1.25-5AB/MH1.25-5ABX/MH1.25-5AWB | 5.00 | 11.00 | 6.80 |
| 6 | MH1.25-6AB/MH1.25-6ABX/MH1.25-6AWB | 6.25 | 12.25 | 8.05 |
| 7 |
MH1.25-7AB/MH1.25-7ABX/MH1.25-7AWB |
7.50 | 13.50 | 9.30 |
| 8 | MH1.25-8AB/MH1.25-8ABX/MH1.25-8AWB | 8.75 | 14.75 | 10.55 |
| 9 | MH1.25-9AB/MH1.25-9ABX/MH1.25-9AWB | 10.00 | 16.00 |
11.80 |
| 10 | MH1.25-10AB/MH1.25-10ABX/MH1.25-10AWB | 11.25 | 17.25 | 13.05 |
| 11 | MH1.25-11AB/MH1.25-11ABX/MH1.25-11AWB | 12.50 | 18.50 | 14.30 |
| 12 | MH1.25-12AB/MH1.25-12ABX/MH1.25-12AWB | 13.75 | 19.75 | 15.55 |
| 13 | MH1.25-13AB/MH1.25-13ABX/MH1.25-13AWB | 15.00 | 21.00 | 16.80 |
| 14 | MH1.25-14AB/MH1.25-14ABX/MH1.25-14AWB | 16.25 | 22.25 | 18.05 |
| 15 | MH1.25-15AB/MH1.25-15ABX/MH1.25-15AWB | 17.50 | 23.50 | 19.30 |
|
16 |
MH1.25-16AB/MH1.25-16ABX/MH1.25-16AWB |
18.75 |
24.75 |
20.55 |
| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 |
MH1.25-2Y |
1.25 | 4.25 | 2.95 |
| 3 | MH1.25-3Y | 2.50 | 5.50 | 4.20 |
| 4 | MH1.25-4Y | 3.75 | 6.75 | 5.45 |
| 5 | MH1.25-5Y | 5.00 | 8.00 | 6.70 |
| 6 | MH1.25-6Y | 6.25 | 9.25 | 7.95 |
| 7 |
MH1.25-7Y |
7.50 | 10.50 | 9.20 |
| 8 | MH1.25-8Y | 8.75 | 11.75 | 10.45 |
| 9 | MH1.25-9Y | 10.00 | 13.00 |
11.70 |
| 10 | MH1.25-10Y | 11.25 | 14.25 | 12.95 |
| 11 | MH1.25-11Y | 12.50 | 15.50 | 14.20 |
| 12 | MH1.25-12Y | 13.75 | 16.75 | 15.45 |
| 13 | MH1.25-13Y | 15.00 | 18.00 | 16.70 |
| 14 | MH1.25-14Y | 16.25 | 19.25 | 17.95 |
| 15 | MH1.25-15Y | 17.50 | 20.50 | 19.20 |
|
16 |
MH1.25-16Y |
18.75 |
21.75 |
20.45 |